Опыт и современные технологии
Продукты
125 система
Regency система
Белый |
Коричневый |
| |||
![]() | |||||
| Информация | Упаковка | Цвет | Код | ||
Водосточный желоб |
| 4 метров | 5 | белый коричневый | R640 VR640 |
| Совместное кронштейн | ![]() | 10 | белый коричневый | R608 VR608 | |
Опорный кронштейн |
| Приложите каждые 60 см | 20 | белый коричневый | R610 VR610 |
| Канальные угол | ![]() | Поставляется с замками | 5 | белый | R605 |
| Канальные угол | ![]() | Поставляется с замками | 5 | белый | R615 |
| Канальные угол | ![]() | Поставляется с замками | 5 | белый | R607 |
| Канальные угол |
| Поставляется с замками | 5 | белый | R617 VR617 |
| Запуск выходе | ![]() | 82 мм | 5 | белый коричневый | R682 VR682 |
| Шапка | ![]() | внешний | 10 | белый коричневый | R613 VR613 |
| Шапка | ![]() | внутренний | 10 | белый коричневый | R602 VR602 |
| Труба дождевая вода | ![]() | 4 метров | 5 | белый коричневый | R700 VR700 |
| Опорный кронштейн | ![]() | 2 винты | 10 | белый коричневый | S612 VS612 |
| Промежуточный | ![]() | Водосточной трубы, дренажные (гибкий) | 5 | белый коричневый | R717 VR717 |
| Локоть | ![]() | 112½° угол | 6 | белый коричневый | R720 VR720 |
| Литье | ![]() | 5 | белый коричневый | R721 VR721 | |
| Входная коробка | ![]() | 110мм отток. 110 мм/82 мм/ 74 мм/ 65 мм приток | черный |
Белый |
Коричневый |
| |||
![]() | |||||
| Информация | Упаковка | Цвет | Код | ||
Водосточный желоб | | 4 метров | 5 | белый коричневый | R896 VR896 |
| Совместное кронштейн | ![]() | 5 | белый коричневый | R908 VR908 | |
Опорный кронштейн |
| Приложите каждые 60 см | 20 | белый коричневый | R910 VR910 |
| Канальные угол | ![]() | Поставляется с замками | 5 | белый | R935 |
| Канальные угол | ![]() | Поставляется с замками | 5 | белый | R945 |
| Канальные угол | ![]() | Поставляется с замками | 5 | белый | R937 |
| Канальные угол |
| Поставляется с замками | 5 | белый | R947 VR947 |
| Канальные угол | ![]() | 90° универсальный | белый коричневый | R905E VR905E | |
| Канальные угол | ![]() | 135° универсальный | белый коричневый | R907E VR907E | |
| Запуск выходе | ![]() | 10 | белый коричневый | R911 VR911 | |
| Шапка | ![]() | внешний | 5 | белый коричневый | R913 VR913 |
| Шапка | ![]() | внутренний | 5 | белый коричневый | R902 VR902 |
| Труба дождевая вода | ![]() | 2,5 метров | 6 | белый коричневый | R891 VR891 |
| Труба дождевая вода | ![]() | 4 метров | 6 | белый коричневый | R893 VR893 |
| Опорный кронштейн | ![]() | 10 | белый коричневый | R919 VR919 | |
| Промежуточный | ![]() | 5 мм | 50 | коричневый | R927 |
| Разъем для водосточной трубы | ![]() | 5 | белый коричневый | R917 VR917 | |
| Локоть | ![]() | 112½° угол | 5 | белый коричневый | R920 VR920 |
| Отрог | ![]() | 112½° угол | 5 | белый коричневый | R922 VR922 |
| Литье | ![]() | 5 | белый коричневый | R921 VR921 | |
| Соединитель | ![]() | Regency до 68 мм | 5 | белый коричневый | R924 VR924 |
| Входная коробка | ![]() | 110мм отток. 110 мм/82 мм/ 74мм/ 65 мм приток | черный |








































